用途及适用范围
1.用在变流器及变频器等谐波含量较高的供电系统中,滤除高次谐波、改善电网电压质量。
2.与别的器件连接在一起,组成交流滤波器。
3.对一种或多种谐波电流提供低阻抗通道,并提高功率因数。
2.与别的器件连接在一起,组成交流滤波器。
3.对一种或多种谐波电流提供低阻抗通道,并提高功率因数。
微信号:13957736068
产品型号 | 额定电压 |
额定容量 kvar |
总电容量 μF |
额定电流 A |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 167×57×180 |
0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 15.4 | 167×57×180 |
0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.2 | 18.0 | 167×57×210 |
0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236.0 | 19.2 | 167×57×210 |
0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 20.5 | 167×57×210 |
0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 167×57×240 |
0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | 167×85×250 |
0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 628.8 | 51.3 |
167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.0 | 64.2 | 270×120×230(大方) |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11.0 | 167×57×180 |
0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 167×57×180 |
0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 167×57×210 |
0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 167×57×210 |
0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 167×57×210 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22.0 | 167×57×240 |
0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.5 | 33.0 | 167×85×250 |
0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 426.0 | 44.0 |
167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 577.4 | 55.0 | 270×120×230(大方) |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 167×57×180 |
0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80.3 | 10.0 | 167×57×180 |
0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 93.6 | 11.7 | 167×57×210 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 167×57×210 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107.0 | 13.4 | 167×57×210 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 187×57×240 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.6 | 25.1 | 187×85×250 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.4 | 33.5 |
167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.3 | 41.8 | 270×120×230(大方) |
产品型号 | 额定电压 |
额定容量 kvar |
总电容量 μF |
额定电流 A |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 167×57×180 |
0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 15.4 | 167×57×180 |
0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.2 | 18.0 | 167×57×210 |
0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236.0 | 19.2 | 167×57×210 |
0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 20.5 | 167×57×210 |
0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 167×57×240 |
0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | 167×85×250 |
0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 628.8 | 51.3 |
167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.0 | 64.2 | 270×120×230(大方) |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11.0 | 167×57×180 |
0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 167×57×180 |
0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 167×57×210 |
0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 167×57×210 |
0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 167×57×210 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22.0 | 167×57×240 |
0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.5 | 33.0 | 167×85×250 |
0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 426.0 | 44.0 |
167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 577.4 | 55.0 | 270×120×230(大方) |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 167×57×180 |
0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80.3 | 10.0 | 167×57×180 |
0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 93.6 | 11.7 | 167×57×210 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 167×57×210 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107.0 | 13.4 | 167×57×210 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 187×57×240 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.6 | 25.1 | 187×85×250 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.4 | 33.5 |
167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.3 | 41.8 | 270×120×230(大方) |
Copyright © 2011-2024 浙江悦隆电气有限公司 Power by DedeCms地址:柳市镇长虹工业区虎啸路101号 备案号:浙ICP备17005648号-1