用途及适用范围
三相电压电流组合表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯功能数据显示、采集及传输,测量精度为0.5级,实现LED/LCD现场显示和远程RS485数字接口通信采用MODBUS-RTU通信协议,也可带扩展功能四路开关量输入,四路开关量输出、四路模拟量输出。
微信号:13957736068
型号规格 | 面框尺寸 | 开孔尺寸 |
SL194E-2x4 | 120x120mm | 111x111mm |
SL194E-3x4 | 80x80mm | 76x76mm |
SL194E-7x4 | 72x72mm | 68x68mm |
SL194E-9x4 | 96x96mm | 92x92mm |
性能 | 参数 | ||
输入测量显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC380V/220V(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 额定值 | AC5A(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
精度 | >500KΩ | ||
频率 | 分辨率 | 0.01HZ | |
测量范围 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电能 | 精度 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常熟;5000imp/kwh | ||
环境 | 工作环境 | -10℃~+55℃ | |
储存环境 | -20℃~+75℃ | ||
安全 | 耐压绝缘强度 | 电源、电压输入回路>2KV | |
电流回路 | 2.5KV | ||
电能测量范围 | 有功无功电镀测量范围0~99999999Mwh超过此数值电度从0开始计数 |
型号规格 | 面框尺寸 | 开孔尺寸 |
SL194E-2x4 | 120x120mm | 111x111mm |
SL194E-3x4 | 80x80mm | 76x76mm |
SL194E-7x4 | 72x72mm | 68x68mm |
SL194E-9x4 | 96x96mm | 92x92mm |
性能 | 参数 | ||
输入测量显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC380V/220V(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 额定值 | AC5A(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
精度 | >500KΩ | ||
频率 | 分辨率 | 0.01HZ | |
测量范围 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电能 | 精度 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常熟;5000imp/kwh | ||
环境 | 工作环境 | -10℃~+55℃ | |
储存环境 | -20℃~+75℃ | ||
安全 | 耐压绝缘强度 | 电源、电压输入回路>2KV | |
电流回路 | 2.5KV | ||
电能测量范围 | 有功无功电镀测量范围0~99999999Mwh超过此数值电度从0开始计数 |
Copyright © 2011-2024 浙江悦隆电气有限公司 Power by DedeCms地址:柳市镇长虹工业区虎啸路101号 备案号:浙ICP备17005648号-1